|
PROFESORES TIEMPO COMPLETO DIVISIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍAS |
|||
| NOMBRE | NIVEL | PERFIL PRODEP | |
| S.N.I | |||
| (Último nombramiento) | Inicio | Término | |
| DR. ALEJANDRO GIL-VILLEGAS MONTIEL | III | dic-21 | dic-27 |
| DRA. ANA LAURA BENAVIDES OBREGÓN | III | sep-22 | ago-25 |
| DR. CHRISTIAN GÓMEZ SOLÍS | II | sep-22 | ago-25 |
| DR. ERICK SARMIENTO GÓMEZ | I | dic-21 | dic-24 |
| DR. FRANCISCO ALARCÓN OSEGUERA | I | jun-23 | jun-26 |
| DR. FRANCISCO MIGUEL VARGAS LUNA | II | dic-21 | dic-24 |
| DR. FRANCISCO SASTRE CARMONA | I | jun-23 | jun-26 |
| DR. GERARDO GUTIÉRREZ JUÁREZ | II | sep-22 | ago-25 |
| DR. JOSÉ DE JESÚS BERNAL ALVARADO | I | jun-23 | jun-26 |
| DR. JOSÉ MARCO BALLEZA ORDAZ | I | jun-23 | jun-26 |
| DR. JOSÉ TORRES ARENAS | II | dic-21 | dic-24 |
| DRA. MA. ISABEL DELGADILLO CANO | I | dic-21 | dic-24 |
| DR. MIGUEL ÁNGEL VALLEJO HERNÁNDEZ | I | sep-22 | ago-25 |
| DR. MODESTO ANTONIO SOSA AQUINO | III | jun-23 | jun-26 |
| DRA. NATALIA RINCÓN LODOÑO | I | - | - |
| DR. RAMÓN CASTAÑEDA PRIEGO | III | oct-20 | oct-26 |
| DR. RIGOBERTO CASTRO BELTRÁN | I | dic-21 | dic-24 |
| DR. TEODORO CÓRDOVA FRAGA | II | sep-22 | ago-25 |


